項目 | 代碼 | 商品 | 盈餘 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 總量 | 一週% | 族群 |
1 | 3481 | 奇美電 | -0.51 | 13.00 | 0.55 | 4.42 | 180200 | 14.54 | 面板 |
2 | 3022 | 威達電 | 1.38 | 41.30 | 0.4 | 0.98 | 4350 | 13.62 | 工業電腦 |
3 | 6285 | 啟碁 | 1.14 | 46.60 | -0.1 | -0.21 | 4508 | 11.75 | 衛星通訊 |
4 | 2498 | 宏達電 | 4.69 | 266.00 | 7 | 2.7 | 33662 | 10.83 | 智慧型手機 |
5 | 3008 | 大立光 | 8.65 | 794.00 | 33 | 4.34 | 2236 | 10.74 | 光學 |
6 | 2388 | 威盛 | -2.38 | 22.25 | 0.15 | 0.68 | 7311 | 10.7 | 晶片組 |
7 | 3673 | F-TPK | -- | 464.00 | 5.5 | 1.2 | 11354 | 9.69 | 觸控模組 |
8 | 3231 | 緯創 | 0.71 | 31.90 | 1.25 | 4.08 | 12998 | 9.25 | NB |
9 | 2324 | 仁寶 | 0.37 | 19.65 | 1.25 | 6.79 | 41310 | 8.26 | NB |
10 | 2356 | 英業達 | 0.23 | 10.95 | 0.4 | 3.79 | 12314 | 7.88 | NB |
11 | 8069 | 元太 | -0.22 | 21.40 | 0.2 | 0.94 | 17158 | 9.18 | 電子紙顯示器 |
12 | 2315 | 神達 | 0.17 | 10.35 | -0.1 | -0.96 | 6463 | 8.95 | GPS |
13 | 2362 | 藍天 | 0.49 | 38.1 | 0.15 | 0.4 | 1835 | 7.93 | 電子通路 |
14 | 2227 | 裕日車 | 3.55 | 232.00 | 1.5 | 0.65 | 265 | 11.27 | 汽車 |
15 | 2104 | 台橡 | 0.85 | 62.80 | 1.4 | 2.28 | 2657 | 10.18 | 橡膠 |
16 | 6005 | 群益證 | 0.15 | 10.85 | 0.3 | 2.84 | 4546 | 9.38 | 證券 |
17 | 1319 | 東陽 | 0.4 | 24.65 | 0.3 | 1.23 | 1408 | 9.31 | 塑化 |
18 | 2615 | 萬海 | 0.29 | 16.25 | 0.4 | 2.52 | 2407 | 9.06 | 航運 |
19 | 2849 | 安泰銀 | 0.54 | 15.9 | 1 | 6.71 | 4315 | 8.16 | 銀行 |
20 | 2207 | 和泰車 | 3.38 | 215 | 5.5 | 2.63 | 1100 | 7.5 | 汽車 |
解讀上週漲幅,可看出資訊月啟動了NB族群的序幕,再加上高價股的續漲,讓行情可以持續過高,而傳產方面,可以看到集團股也開始上攻,更有助於年底的作帳行情。只要三方勢力能持續向上,多頭行情仍有震盪走高的 機會,此時,唯一能做的就是放棄空方思想,積極找多單進場點。
留言列表